按照河南省教育厅、国家开发银行股份有限公司河南省分行和我院国家助学贷款工作安排,2016年国家助学贷款申请数据录入工作即将结束。经学生本人申请、院系初审、学生处学生资助管理中心审定,拟将陈志远等15名学生的国家助学贷款申请数据提交河南省学生资助管理中心及国家开发银行河南省分行审批。为确保贷款申请工作的公平、公开、公正,现将拟报送学生名单予以公示2天。对以下同学有异议的,请于2016年10月19日前反映至学生处学生资助管理中心(电话:63276912,地址:新区行政楼1124)。
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 贷款金额 |
1 | 机械工程学院 | 机制1501 | 陈志远 | 3,000.00 |
2 | 机械工程学院 | 机制1501 | 王成凯 | 3,000.00 |
3 | 机械工程学院 | 机制1501 | 曾翔 | 3,000.00 |
4 | 汽车工程学院 | 汽车检测1402 | 王森林 | 3,600.00 |
5 | 城市建设学院 | 建工1401 | 荣鑫鑫 | 4,000.00 |
6 | 城市建设学院 | 16装饰2班 | 曹庆姗 | 3,600.00 |
7 | 城市建设学院 | 造价1406 | 邢素英 | 4,000.00 |
8 | 城市建设学院 | 16室内2班 | 林凡凡 | 4,000.00 |
9 | 电子信息工程系 | 15电子信息2班 | 周奇 | 4,400.00 |
10 | 电子信息工程系 | 软件1401 | 郭少阳 | 4,400.00 |
11 | 经济管理学院 | 电子商务1505 | 张朝浩 | 4,100.00 |
12 | 经济管理学院 | 物流管理1501 | 李阳光 | 4,100.00 |
13 | 经济管理学院 | 16会计4班 | 徐婷 | 4,100.00 |
14 | 应用外语与国际教育系 | 商务英语1401 | 贾俊雪 | 4,100.00 |
15 | 应用外语与国际教育系 | 商务英语1401 | 李姝颖 | 4,100.00 |
学生处学生资助管理中心
2016年10月17日